| Net Present Value Calculation Model | ||||||
| Discount Rate per annum | 30,0% | |||||
| Month | Receipts | Payments | Cashflow | Cumulative Cashflow | Discount Factor | Adjusted Cashflow |
| -12 | 10 000 | -10 000 | -10 000 | 1,000 | -10 000 | |
| -11 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -10 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -9 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -8 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -7 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -6 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -5 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -4 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -3 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -2 | 0 | -10 000 | 1,000 | 0 | ||
| -1 | 1 000 | 1 000 | -9 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 0 | 1 000 | 1 000 | -8 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 1 | 1 000 | 1 000 | -7 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 2 | 1 000 | 1 000 | -6 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 3 | 1 000 | 1 000 | -5 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 4 | 1 000 | 1 000 | -4 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 5 | 1 000 | 1 000 | -3 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 6 | 1 000 | 1 000 | -2 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 7 | 1 000 | 1 000 | -1 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 8 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1,000 | 1 000 | |
| 9 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 10 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 11 | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 12 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 13 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 14 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | 1,000 | 1 000 | |
| 15 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 16 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 17 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 18 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 19 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 20 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 21 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 22 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 23 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 24 | 0 | 6 000 | 1,000 | 0 | ||
| 16 000 | 10 000 | 6 000 | NPV = | 6 000 | ||
| check | 6 000 | |||||
| IRR = | 31,3% | |||||
| nb The discount factors are shown simply to show the workings and to prove that the spreadsheet | ||||||
| NPV function answer is correct. | ||||||
| The "check" user the spreadsheet NPV function | ||||||
|
address: Oktober 6 . Str. 12. 1051 Budapest, Hungary
phone: (36 1) 327 3014 fax: (36 1) 327 3042 e-mail: cpd@osi.hu http://www.osi.hu/cpd |